Repository navigation
Commit 7265f62
crypto: fix ncrypto provider behavior
Honor requested primality check counts with provider-backed OpenSSL.
Support empty passphrases for encrypted SEC1 PEM output.
Assisted-by: Codex
Signed-off-by: Brad Anderson <brad@sankatygroup.com>
PR-URL: #67039
Backport-PR-URL: #67442
Reviewed-By: Antoine du Hamel <duhamelantoine1995@gmail.com>1 parent 9216dbe commit 7265f62
3 files changed
Lines changed: 164 additions & 12 deletions
File tree
- deps/ncrypto
- test
- cctest
- parallel
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
736 | 736 | | |
737 | 737 | | |
738 | 738 | | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
739 | 741 | | |
740 | 742 | | |
741 | 743 | | |
| |||
753 | 755 | | |
754 | 756 | | |
755 | 757 | | |
756 | | - | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
757 | 769 | | |
758 | 770 | | |
759 | 771 | | |
| |||
4472 | 4484 | | |
4473 | 4485 | | |
4474 | 4486 | | |
| 4487 | + | |
| 4488 | + | |
| 4489 | + | |
4475 | 4490 | | |
4476 | 4491 | | |
4477 | 4492 | | |
4478 | 4493 | | |
4479 | 4494 | | |
4480 | 4495 | | |
4481 | 4496 | | |
4482 | | - | |
| 4497 | + | |
4483 | 4498 | | |
4484 | 4499 | | |
4485 | 4500 | | |
| |||
4489 | 4504 | | |
4490 | 4505 | | |
4491 | 4506 | | |
4492 | | - | |
| 4507 | + | |
4493 | 4508 | | |
4494 | 4509 | | |
4495 | 4510 | | |
| |||
4701 | 4716 | | |
4702 | 4717 | | |
4703 | 4718 | | |
4704 | | - | |
4705 | | - | |
| 4719 | + | |
| 4720 | + | |
| 4721 | + | |
| 4722 | + | |
| 4723 | + | |
| 4724 | + | |
| 4725 | + | |
4706 | 4726 | | |
4707 | 4727 | | |
4708 | 4728 | | |
| |||
4797 | 4817 | | |
4798 | 4818 | | |
4799 | 4819 | | |
4800 | | - | |
4801 | | - | |
4802 | | - | |
4803 | | - | |
4804 | | - | |
4805 | | - | |
4806 | | - | |
| 4820 | + | |
| 4821 | + | |
| 4822 | + | |
| 4823 | + | |
| 4824 | + | |
| 4825 | + | |
| 4826 | + | |
| 4827 | + | |
| 4828 | + | |
| 4829 | + | |
| 4830 | + | |
| 4831 | + | |
| 4832 | + | |
| 4833 | + | |
| 4834 | + | |
| 4835 | + | |
| 4836 | + | |
4807 | 4837 | | |
4808 | 4838 | | |
4809 | 4839 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
491 | 491 | | |
492 | 492 | | |
493 | 493 | | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
494 | 570 | | |
495 | 571 | | |
496 | 572 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
0 commit comments